<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bestellung: (01) xxx xx xx</title>
	<atom:link href="http://www.flughafentaxiwien.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flughafentaxiwien.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Mar 2012 09:04:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>City Airport Train Vienna &#8211; CAT Wien</title>
		<link>http://www.flughafentaxiwien.net/cat-wien/</link>
		<comments>http://www.flughafentaxiwien.net/cat-wien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 13:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FTW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flughafentaxiwien.net/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Der City Airport Train Wien (CAT) verkehrt seit 2003 zwischen dem Flughafen Wien-Schwechat und der Wiener Innenstadt (Wien Mitte). Da es ein Direktzug ist und es keine Zwischenaufenthalte gibt, benötigt der CAT nur ca. 16 Minuten für die 19 Kilometer lange Strecke. In Wien Mitte können Sie vor Ihrem Flugantritt auch direkt kostenlos einchecken. Dies [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flughafentaxiwien.net/cat-wien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Kollektivvertrag für Taxilenker in Wien</title>
		<link>http://www.flughafentaxiwien.net/neuer-kollektivvertrag-fur-taxilenker-in-wien/</link>
		<comments>http://www.flughafentaxiwien.net/neuer-kollektivvertrag-fur-taxilenker-in-wien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 10:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FTW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Taxinews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flughafentaxiwien.net/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem 1. Juli 2011 gilt für alle angestellten Taxilenker in Wien ein neuer Kollektivvertrag. Der neue Landeskollektivvertrag hat den alten Bundeskollektivvertrag von 2009 abgelöst. Taxilenker haben dem neuen Wiener Landeskollektivvertrag zufolge jetzt Anspruch auf 10 Euro Taggeld . Dieser Anspruch gilt ab einer Fahrtätigkeit von mehr als drei Stunden pro Tag. Sowohl Arbeitnehmer als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flughafentaxiwien.net/neuer-kollektivvertrag-fur-taxilenker-in-wien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taxi-Geschichten: &#8216;Yellow-Cabs&#8217; vs. &#8216;Black Cabs&#8217;</title>
		<link>http://www.flughafentaxiwien.net/taxi-geschichten-yellow-cabs-vs-black-cabs/</link>
		<comments>http://www.flughafentaxiwien.net/taxi-geschichten-yellow-cabs-vs-black-cabs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 09:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FTW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flughafentaxiwien.net/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Nahezu in jedem Land sind Taxis leicht an ihrem stereotypischen Äußeren zu erkennen. In den USA z.B., sehr typisch, die gelben Taxis, die sogenannten &#8216;Yellow Cabs&#8217;. In Großbritannien wiederum die dunklen, schwarzen Taxis, die sogenannten &#8216;Black Cabs&#8217;. In Wien ist dies etwas anders und die Taxilandschaft ist wesentlich vielfältiger. Die jeweiligen Fahrzeuge sind oftmals nur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flughafentaxiwien.net/taxi-geschichten-yellow-cabs-vs-black-cabs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

